您好,欢迎来到中专网!
当前位置:重庆中专网 > 重庆高职专科 > 重庆专科学校学费

重庆电力高等专科学校招生计划、专业及学费

https://www.zhonzhuan.com/ 时间:2024-09-03 06:44 来源:重庆电力高等专科学校[专科]

重庆电力高等专科学校招生计划、专业及学费

年度 省份 专业 批次 科类 学制 计划 学费(元/年) 住宿费 备注
2018 重庆市(春) 发电厂及电力系统 专本贯通培养批 理工 3 45 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 重庆市(春) 发电厂及电力系统 高职分类专科批 理工 3 25 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 重庆市(春) 电力系统继电保护与自动化技术 高职分类专科批 理工 3 36 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 重庆市(春) 高压输配电线路施工运行与维护 高职分类专科批 理工 3 27 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 重庆市(春) 高压输配电线路施工运行与维护 高职分类专科批 电气技术类 3 10 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生;属对口高职招生。
2018 重庆市(春) 供用电技术 高职分类专科批 理工 3 26 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 重庆市(春) 供用电技术 高职分类专科批 电气技术类 3 10 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生;属对口高职招生。
2018 重庆市(春) 电力系统自动化技术 高职分类专科批 理工 3 36 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 重庆市(春) 电厂化学与环保技术 高职分类专科批 理工 3 15 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 重庆市(春) 电厂热工自动化技术 专本贯通培养批 理工 3 45 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 重庆市(春) 电厂热工自动化技术 高职分类专科批 理工 3 10 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 重庆市(春) 电厂热能动力装置 专本贯通培养批 理工 3 45 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 重庆市(春) 电厂热能动力装置 高职分类专科批 机械加工类 3 10 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生;属对口高职招生。
2018 重庆市(春) 核电站动力设备运行与维护 高职分类专科批 理工 3 15 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 重庆市(春) 火电厂集控运行 高职分类专科批 理工 3 20 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 重庆市(春) 物流管理 高职分类专科批 理工 3 30 6500 800-1200
2018 重庆市(春) 物流管理 高职分类专科批 文史 3 20 6500 800-1200
2018 重庆市(春) 酒店管理 高职分类专科批 文史 3 30 6500 800-1200
2018 重庆市(春) 酒店管理 高职分类专科批 旅游类 3 30 6500 800-1200 属对口高职招生。
2018 重庆市(春) 市场营销 高职分类专科批 理工 3 30 6500 800-1200
2018 重庆市(春) 市场营销 高职分类专科批 文史 3 30 6500 800-1200
2018 重庆市(春) 电子信息工程技术 专本贯通培养批 理工 3 90 6500 800-1200
2018 重庆市(春) 电子信息工程技术 高职分类专科批 电子技术类 3 20 6500 800-1200 属对口高职招生。
2018 重庆市(春) 计算机网络技术 专本贯通培养批 理工 3 45 6500 800-1200
2018 重庆市(春) 计算机网络技术 高职分类专科批 计算机类 3 20 6500 800-1200 属对口高职招生。
2018 重庆市 发电厂及电力系统 高职专科批 理工 3 40 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 重庆市 电力系统继电保护与自动化技术 高职专科批 理工 3 15 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 重庆市 高压输配电线路施工运行与维护 高职专科批 理工 3 15 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 重庆市 供用电技术 高职专科批 文史 3 13 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 重庆市 供用电技术 高职专科批 理工 3 20 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 重庆市 电力系统自动化技术 高职专科批 理工 3 30 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 重庆市 电厂化学与环保技术 高职专科批 理工 3 15 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 重庆市 电厂热工自动化技术 高职专科批 理工 3 10 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 重庆市 电厂热能动力装置 高职专科批 理工 3 55 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 重庆市 核电站动力设备运行与维护 高职专科批 理工 3 5 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 重庆市 火电厂集控运行 高职专科批 理工 3 10 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 重庆市 物流管理 高职专科批 文史 3 57 6500 800-1200
2018 重庆市 物流管理 高职专科批 理工 3 20 6500 800-1200
2018 重庆市 酒店管理 高职专科批 文史 3 23 6500 800-1200
2018 重庆市 市场营销 高职专科批 文史 3 29 6500 800-1200
2018 重庆市 电子信息工程技术 高职专科批 理工 3 40 6500 800-1200
2018 重庆市 计算机网络技术 高职专科批 文史 3 20 6500 800-1200
2018 重庆市 计算机网络技术 高职专科批 理工 3 20 6500 800-1200
2018 四川省 发电厂及电力系统 专科批 理工 3 28 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 四川省 电力系统继电保护与自动化技术 专科批 理工 3 12 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 四川省 高压输配电线路施工运行与维护 专科批 理工 3 15 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 四川省 供用电技术 专科批 文史 3 12 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 四川省 供用电技术 专科批 理工 3 15 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 四川省 电力系统自动化技术 专科批 理工 3 26 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 四川省 电厂化学与环保技术 专科批 理工 3 11 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 四川省 电厂热工自动化技术 专科批 理工 3 12 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 四川省 电厂热能动力装置 专科批 理工 3 23 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 四川省 核电站动力设备运行与维护 专科批 理工 3 8 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 四川省 火电厂集控运行 专科批 理工 3 8 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 贵州省 发电厂及电力系统 高职(专科) 理工 3 15 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 贵州省 电力系统继电保护与自动化技术 高职(专科) 理工 3 6 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 贵州省 高压输配电线路施工运行与维护 高职(专科) 理工 3 8 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 贵州省 供用电技术 高职(专科) 文史 3 7 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 贵州省 供用电技术 高职(专科) 理工 3 5 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 贵州省 电力系统自动化技术 高职(专科) 理工 3 13 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 贵州省 电厂化学与环保技术 高职(专科) 理工 3 5 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 贵州省 电厂热工自动化技术 高职(专科) 理工 3 3 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 贵州省 电厂热能动力装置 高职(专科) 理工 3 20 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 贵州省 核电站动力设备运行与维护 高职(专科) 理工 3 3 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 贵州省 火电厂集控运行 高职(专科) 理工 3 10 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 云南省 发电厂及电力系统 高职(专科)批 理工 3 20 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 云南省 电力系统继电保护与自动化技术 高职(专科)批 理工 3 10 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 云南省 高压输配电线路施工运行与维护 高职(专科)批 理工 3 8 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 云南省 供用电技术 高职(专科)批 文史 3 10 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 云南省 供用电技术 高职(专科)批 理工 3 5 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 云南省 电力系统自动化技术 高职(专科)批 理工 3 16 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 云南省 电厂化学与环保技术 高职(专科)批 理工 3 5 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 云南省 电厂热工自动化技术 高职(专科)批 理工 3 3 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 云南省 电厂热能动力装置 高职(专科)批 理工 3 15 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 云南省 核电站动力设备运行与维护 高职(专科)批 理工 3 3 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 云南省 火电厂集控运行 高职(专科)批 理工 3 5 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 甘肃省 发电厂及电力系统 高职(专科)批普通文理 理工 3 15 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 甘肃省 电力系统继电保护与自动化技术 高职(专科)批普通文理 理工 3 5 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 甘肃省 高压输配电线路施工运行与维护 高职(专科)批普通文理 理工 3 5 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 甘肃省 电力系统自动化技术 高职(专科)批普通文理 理工 3 5 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 甘肃省 电厂化学与环保技术 高职(专科)批普通文理 理工 3 4 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 甘肃省 电厂热工自动化技术 高职(专科)批普通文理 理工 3 3 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 甘肃省 电厂热能动力装置 高职(专科)批普通文理 理工 3 15 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 甘肃省 核电站动力设备运行与维护 高职(专科)批普通文理 理工 3 4 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 甘肃省 火电厂集控运行 高职(专科)批普通文理 理工 3 4 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 青海省 发电厂及电力系统 普通专科 理工 3 15 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 青海省 电力系统继电保护与自动化技术 普通专科 理工 3 8 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 青海省 高压输配电线路施工运行与维护 普通专科 理工 3 3 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 青海省 供用电技术 普通专科 理工 3 5 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 青海省 电力系统自动化技术 普通专科 理工 3 9 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 青海省 电厂热工自动化技术 普通专科 理工 3 5 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 青海省 电厂热能动力装置 普通专科 理工 3 20 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 青海省 火电厂集控运行 普通专科 理工 3 5 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 新疆维吾尔自治区 发电厂及电力系统 高职(专科)批次 理工 3 15 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 新疆维吾尔自治区 供用电技术 高职(专科)批次 理工 3 5 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 新疆维吾尔自治区 电厂化学与环保技术 高职(专科)批次 理工 3 5 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 新疆维吾尔自治区 电厂热能动力装置 高职(专科)批次 理工 3 15 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 内蒙古自治区 发电厂及电力系统 高职高专 理工 3 10 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 内蒙古自治区 高压输配电线路施工运行与维护 高职高专 理工 3 5 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 内蒙古自治区 电厂热能动力装置 高职高专 理工 3 10 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 内蒙古自治区 火电厂集控运行 高职高专 理工 3 5 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 宁夏回族自治区 发电厂及电力系统 高职(专科) 理工 3 10 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 宁夏回族自治区 电力系统自动化技术 高职(专科) 理工 3 2 6500 800-1200 不招收色盲、色弱考生。
2018 宁夏回族自治区 电厂热能�

在线留言在线留言—我们会尽快与您联系

  • 姓名:
  • 电话:
  • Q  Q:
  • 留言:

在线留言

  • 姓名:
  • 电话:
  • Q  Q:
  • 留言:
  • 中专学校
  • 普高学校
  • 专科学校
  • 成教学校
  • 培训学校
  • 中专专业
  • 专科专业
  • 成教专业
  • 培训课程